Tarife 2021
Les Lauzons wie Sie möchten: wissen Sie auf les Lauzons in Ihrem eigenem Rhythmus zu bleiben und unser Angebot aus zu nutzen. Ob es nur für ein Campingplatz ist oder für eine Lokation, angepasste Tarife bestehen (ins Vor-oder Nachsaison, ins Saison, Jahrplätze). Zögern Sie nicht uns darum zu fragen
Aktenkosten 20€, Anzahlung 30 %
Für ein Aufenthalt in einer Lokation ist die Endzahlung verlangt innerhalb 30 Tage bevor der Ankunft, gemeldet in die Reservierung
Kalender der Perioden in 2021
Grüner Periode | Von Sam. 28 Aug bis Sam. 2 Okt inclu | |
---|---|---|
Gelber Periode | Von Sam. 24 April bis Sam. 19 Juni inclu | |
Oranien Periode | Du Sam. 19 Juni bis Sam. 10 Juli inclu | Von Sam. 14 Aug. bis Sam. 28 Aug. inclu |
Blauer Periode | Du Sam. 10 Juli bis Sam. 14 Aug. inclu |
Tarife Vermietungen 2021
Preis /Nacht in € | Grün period | Gelb period | Orange period | Blau priod |
---|---|---|---|---|
Zelt Bengali 4P | 40 | 50 | 58 | 70 |
Coco sweet confort* 2P | 40 | 45 | 55 | 65 |
Coco sweet confort* 4P | 45 | 60 | 74 | 80 |
Mh Farniente 2P | 49 | 65 | 78 | 92 |
Mh OPHEA 504 2P | 50 | 69 | 84 | 96 |
Mh 4P OPHEA 784/834* super mercure riviera*4P | 61 | 83 | 98 | 118 |
Mh OPHEA 934* 6P | 69 | 90 | 106 | 135 |
Chalet 5/6 P Handi/Club/Titom | 55 | 75 | 90 | 110 |
Chalet Quatro | 61 | 82 | 97 | 118 |
Chalet Duo | 57 | 75 | 91 | 105 |
Lodge freeflower | 54 | 69 | 85 | 98 |
Lodge 4P | 52 | 62 | 76 | 87 |
Wohnwagen eco 2P | 42 | 57 | 70 | 80 |
*Ankunft und Abreistag frei zum wählen, ausser die mit ein * angegeben Lokationen; Dafür gilt ins Hochsaison der Samstag.
Nach Genehmigung des Management: weitere Person € 3 bis 9 Euro (Nacht), je nach dem Zeitraum, zusätzliches Zelt für eine Familie: 3 Euro (Nacht)
Kuhrsteuer und Reinigung
- KST 0.55€/Nacht ab 18 Jahr.
- Ökosteuer : 0.30€ pro Tag und pro Person.
- Tarif Reinigung 50€
Tiere
- Tiere gestattet in die Bengali, DUO und QUATTRO kostet 5€ / Nacht + Reinigung verpflichtet
Kaution
- Kaution von 250€
Tarife Campingplätze 2021
Tarifs journalier en € | Grüner Periode | Gelber Periode |
Oranger Periode |
Blauer Periode |
---|---|---|---|---|
Pauschalangebot "natur" 1 per | 14 | 16 | 21 | 25 |
Pauschalangebot "natur" 2 pers | 19 | 21 | 26 | 32 |
Pauschalangebot "privilège" 2pers | 29 | 31 | 36 | 42 |
visitor | 15 | 15 | 15 | 15 |
Elektrizität (6 A) | 5 | 5 | 5 | 5 |
extra Pers. (+12 Jahr) | 6 | 6 | 7 | 9 |
Kind (3-12 Jahr) | 1 | 1 | 4 | 6 |
Baby (-3 Jahr) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 2 |
Hund | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kst | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
Ökosteuer/Pers | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Kühlschrank/Pers | 5 | 5 | 5 | 5 |
Tisch und 4 stuhl | 5 | 5 | 5 | 5 |
Mikrowelle | 5 | 5 | 5 | 5 |
Pauschalangebot "Natur" : 1 Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil
Höherstufung mit Premium-Stellplatz, der z.B. größer und besser ausgestattet ist oder eine besonders schöne Aussicht genießt. elektrizität inklusive ( 130, p130, 136, 112, 113, 114)
Tarife Saisons-Platz 2021
Tarif/Saison/€ | |
---|---|
Standard* | 2.330,00 |
Luxe* | 2.540,00 |
ohne KT * ohne Elektrizität